桜友会の施設概要
高齢者のための施設
名称 | 特別養護老人ホーム ほか |
---|---|
所在地 | 岐阜県関市稲口字柳洞845番地 |
構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造銅板・合金メッキ鋼板葺4階建 1階 5174.64㎡ 2階 1794.39㎡ 3階 628.97㎡ 4階 303.35㎡ 延床面積合計 7901.35㎡ |
名称 | 関市中央第4地域包括支援センター ほか |
---|---|
所在地 | 岐阜県関市稲口字柳洞845番地 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 1階 104.34㎡ 2階 104.34㎡ 延床面積合計 208.68㎡ |
名称 | ほほえみごこち ほか |
---|---|
所在地 | 岐阜県関市稲口字柳洞833番地1、843番地1、845番地 |
構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 1階 424.20㎡(軽費老人ホーム) 2階 333.51㎡(認知症対応型共同生活介護) 延床面積合計 757.71㎡ |
名称 | ほほえみごこち田原 |
---|---|
所在地 | 岐阜県関市西田原字中屋敷958番地 |
構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 1階 316.43㎡(小規模多機能型居宅介護) 2階 302.28㎡(認知症対応型共同生活介護) 延床面積合計 618.71㎡ |
名称 | まなびやデイサービスセンターほほえみ |
---|---|
所在地 | 岐阜県関市稲口字柳洞776番地1 |
構造 | 鉄骨造瓦葺1階建 1階 126.85㎡ |
名称 | ほほえみ栄町 |
---|---|
所在地 | 岐阜県関市栄町2丁目8番1号 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 1階 348.52㎡(認知症対応型通所介護ほか) 2階 403.80㎡(認知症対応型共同生活介護) 延床面積合計 752.32㎡ |
名称 | メゾン・ムートン・ムートン |
---|---|
所在地 | 岐阜県関市稲口字柳洞760番地5 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 1階 251.91㎡ 2階 256.52㎡ 延床面積合計 508.43㎡ |
児童のための施設
名称 | 児童心理療育施設 桜学館 |
---|---|
所在地 | 岐阜県関市稲口字柳洞777番地1、778番地1 |
構造 | 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板3階建 1階 530.74㎡ 2階 508.95㎡ 3階 508.95㎡ 延床面積合計 1548.64㎡ |
名称 | 学習棟(関市立桜ヶ丘小学校・中学校分級) |
---|---|
所在地 | 岐阜県関市稲口字柳洞777番地1、778番地1 |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板2階建 1階 209.05㎡ 2階 209.05㎡ 延床面積合計 418.10㎡ |
名称 | 子ども家庭支援センターとも |
---|---|
所在地 | 岐阜県関市稲口字柳洞777番地1、778番地1 |
構造 | 木造合金メッキ鋼板2階建 1階 69.56㎡ 2階 69.56㎡ 延床面積合計 139.12㎡ |
名称 | 児童心理療育施設 桜学館新館 ほか |
---|---|
所在地 | 岐阜県関市稲口字柳洞760番地1 |
構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 1・2階 445.44㎡(児童心理治療施設) 3・4階 310.88㎡(職員宿舎) 延床面積合計 756.32㎡ |